Психологические факторы, измеряемые тестом:
- Сбалансированные роли 1 13 25 37 49 61 73
- Ясные стремления и согласованные
цели 2 14 26 38 50 62 74
- Открытость и конфронтация 3 15 27 39 51 63 75
- Поддержка и доверие 4 16 28 40 52 64 76
- Сотрудничество и конфликт 5 17 29 41 53 65 77
- Разумные процедуры 6 18 30 42 54 66 78
- Соответствующее руководство 7 19 31 43 55 67 79
- Регулярный обзор 8 20 32 44 56 68 80
- Индивидуальное развитие 9 21 33 45 57 69 81
- Разумные внутригрупповые
отношения ? 0 22 34 46 58 70 82
— 292 —
|