Àêìåîëîãèÿ è òåñòîëîãèÿ

Ñòðàíèöà: 1 ... 303304305306307308309310311312313 ... 331

M(13) ÍÅÏÎÐßÄÎ×ÍÎÑÒÜ 19.86 46.92 0.00

N(14) ÀËÊÎÃÎËÜ 8.26 44.88 0.00

O(15) ÑÅÊÑ 95.12 56.62 0.00

P(16) ÂÇßÒÊÀ 16.92 47.18 0.00

Q(17) ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 82.01 53.44 0.00

R(18) ÍÀ×.ÎÒÄÅËÀ ÀÕÎ 37.50 48.24 0.00

S(19) ÍÀ×.ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍ. 47.31 50.30 0.00

T(20) ÍÀ×.ÎÒÄÅËÀ ÐÀÇ 45.49 49.39 0.00

U(21) ÍÀ×.ÊÎÒÈÐÎÂÎ×Í. 50.00 50.00 0.00

V(22) ÍÀ×. ÑÅÊÐÅÒÀÐÈÀ 50.00 50.00 0.00

W(23) ÔÎÍÄ "Ô" 73.91 52.45 0.00

X(24) ÊÎÍÎÍÎÂ À.Â. 75.99 52.12 0.00

Y(25) ÏÀÂËÎÂ À.Ã. 80.01 52.73 0.00

— 308 —
Ñòðàíèöà: 1 ... 303304305306307308309310311312313 ... 331