Àêìåîëîãèÿ è òåñòîëîãèÿ

Ñòðàíèöà: 1 ... 302303304305306307308309310311312 ... 331

13 ? ? ?

0 ?????????????????????????????????????????????????

??????????????????? A(01) ÆÈÇÍÜ 76.31 52.83 0.00

? SD3 03:04 : ? B(02) ÑÌÅÐÒÜ 9.35 46.40 0.00

??????????????????? C(03) ß ÑÀÌ (ÑÀÌÀ) 85.18 52.92 0.00

D(04) ß Â ÈÄÅÀËÅ 92.57 54.76 0.00

E(05) ÏÐÎØËÎÅ 49.55 51.15 0.00

F(06) ÁÓÄÓÙÅÅ 82.72 53.13 0.00

G(07) ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÛ 54.94 50.84 0.00

H(08) ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ 101.13 57.18 0.00

I(09) ÊÎÍÔËÈÊÒ 3.93 44.80 0.00

J(10) ÓÑÏÅÕ 98.62 56.35 0.00

K(11) ÍÅÓÑÏÅÕ 1.20 43.98 0.00

L(12) ÄÅÍÜÃÈ 44.61 50.54 0.00

— 307 —
Ñòðàíèöà: 1 ... 302303304305306307308309310311312 ... 331