Àêìåîëîãèÿ è òåñòîëîãèÿ

Ñòðàíèöà: 1 ... 199200201202203204205206207208209 ... 331

M(13) ÄÅÍÜÃÈ 61.50 51.94 50.49

N(14) ÀËÊÎÃÎËÜ 59.51 51.74 51.04

O(15) ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ 47.49 49.74 49.72

P(16) ÄÐÓÃ (ÏÎÄÐÓÃÀ) 77.75 52.92 52.79

Q(17) ÊÎËËÅÃÈ (ÒÎÂÀÐÈ 60.50 51.01 50.40

R(18) ÍÅÕÎÐÎØÈÉ ÇÍÀÊÎ 36.76 48.30 45.82

S(19) ÕÎÐÎØÈÉ ÇÍÀÊÎÌÛ 79.50 53.09 53.76

T(20) Ñ×ÀÑÒÜÅ 78.50 53.16 55.47

U(21) ÍÅÑ×ÀÑÒÜÅ 16.26 45.55 44.07

V(22) ÁÓÄÓÙÅÅ 85.00 53.95 54.79

W(23) ÏÐÎØËÎÅ 58.50 51.18 50.65

X(24) ÑÅÊÑ 77.25 53.62 52.53

Y(25) ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ 20.73 47.20 45.48

— 204 —
Ñòðàíèöà: 1 ... 199200201202203204205206207208209 ... 331