Àêìåîëîãèÿ è òåñòîëîãèÿ

Ñòðàíèöà: 1 ... 205206207208209210211212213214215 ... 331

H(08) ÆÅÍÀ (ÌÓÆ) 82.75 63.64 74.58

I(09) ËÞÁÈÌÛÉ (ËÞÁÈÌÀ 82.75 63.07 71.72

J(10) ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÂÐÅÌß 78.25 62.20 67.58

K(11) ÁÓÄÓÙÅÅ 77.49 61.33 71.31

L(12) ÑÒÐÀÕ 34.02 48.09 36.20

M(13) ÄÅÍÜÃÈ 61.50 53.31 56.73

N(14) ÀËÊÎÃÎËÜ 59.51 54.85 54.22

O(15) ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ 47.49 49.86 46.96

P(16) ÄÐÓÃ (ÏÎÄÐÓÃÀ) 77.75 60.70 70.89

Q(17) ÊÎËËÅÃÈ (ÒÎÂÀÐÈ 60.50 53.76 59.48

R(18) ÍÅÕÎÐÎØÈÉ ÇÍÀÊÎ 36.76 39.43 48.08

S(19) ÕÎÐÎØÈÉ ÇÍÀÊÎÌÛ 79.50 63.55 70.01

T(20) Ñ×ÀÑÒÜÅ 78.50 59.77 74.48

— 210 —
Ñòðàíèöà: 1 ... 205206207208209210211212213214215 ... 331