08.03.1952 22h 50m 42s GMT
09.03.1952 22h 50m 42s GMT
10.03.1952 22h 50m 42s GMT
11.03.1952 22h 50m 42s GMT
12.03.1952 22h 50m 42s GMT
13.03.1952 22h 50m 42s GMT
14.03.1952 22h 50m 42s GMT
15.03.1952 22h 50m 42s GMT
16.03.1952 22h 50m 42s GMT
17.03.1952 22h 50m 42s GMT
18.03.1952 22h 50m 42s GMT
19.03.1952 22h 50m 42s GMT
20.03.1952 22h 50m 42s GMT
21.03.1952 22h 50m 42s GMT
22.03.1952 22h 50m 42s GMT
23.03.1952 22h 50m 42s GMT
24.03.1952 22h 50m 42s GMT
25.03.1952 22h 50m 42s GMT
26.03.1952 22h 50m 42s GMT
27.03.1952 22h 50m 42s GMT
28.03.1952 22h 50m 42s GMT
29.03.1952 22h 50m 42s GMT
30.03.1952 22h 50m 42s GMT
31.03.1952 22h 50m 42s GMT
01.04.1952 22h 50m 42s GMT
02.04.1952 22h 50m 42s GMT
03.04.1952 22h 50m 42s GMT
04.04.1952 22h 50m 42s GMT
05.04.1952 22h 50m 42s GMT
06.04.1952 22h 50m 42s GMT
07.04.1952 22h 50m 42s GMT
08.04.1952 22h 50m 42s GMT
09.04.1952 22h 50m 42s GMT
10.04.1952 22h 50m 42s GMT
11.04.1952 22h 50m 42s GMT
12.04.1952 22h 50m 42s GMT
13.04.1952 22h 50m 42s GMT
14.04.1952 22h 50m 42s GMT
15.04.1952 22h 50m 42s GMT
16.04.1952 22h 50m 42s GMT
17.04.1952 22h 50m 42s GMT
18.04.1952 22h 50m 42s GMT
19.04.1952 22h 50m 42s GMT
20.04.1952 22h 50m 42s GMT
21.04.1952 22h 50m 42s GMT
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
|
29°27,5' Девы
00°27,5' Весов
01°27,5' Весов
02°27,5' Весов
03°27,5' Весов
04°27,5' Весов
05°27,5' Весов
06°27,5' Весов
07°27,5' Весов
08°27,5' Весов
09°27,5' Весов
10°27,5' Весов
11°27,5' Весов
12°27,5' Весов
13°27,5' Весов
14°27,5' Весов
15°27,5' Весов
16°27,5' Весов
17°27,5' Весов
18°27,5' Весов
19°27,5' Весов
20°27,5' Весов
21°27,5' Весов
22°27,5' Весов
23°27,5' Весов
24°27,5' Весов
25°27,5' Весов
26°27,5' Весов
27°27,5' Весов
28°27,5' Весов
29°27,5' Весов
00°27,5' Скорпиона
01°27,5' Скорпиона
02°27,5' Скорпиона
03°27,5' Скорпиона
04°27,5' Скорпиона
05°27,5' Скорпиона
06°27,5' Скорпиона
07°27,5' Скорпиона
08°27,5' Скорпиона
09°27,5' Скорпиона
10°27,5' Скорпиона
11°27,5' Скорпиона
12°27,5' Скорпиона
13°27,5' Скорпиона
— 283 —
|